Cod. 13950-2Numeri arretrati

Lo Strutturista – Nr. 19 (Lug – Set 2024)

9,50

L’indice del nr. 13 de Lo Strutturista Lug – Set  2024

Di seguito le rubriche, i titoli e gli autori del numero:

  • Focus | Metodo unificato per la progettazione di travi tralicciate composte acciaio-calcestruzzoing. Vincenzo Nunziata
  • Case Study| Analisi a fatica di impalcati a lastra ortotropaing. Mattia Gallo
  • Analisi FEM delle strutture | Simulazione numerica dinamica col metodo degli elementi finiti | ing. Pasquale Cesarano
  • Ponti e viadotti | Il primo ponte network arch del Regno Unito: il ponte sul fiume Irwelling. Andrea Caristo e CSPFea Digital Modeling
  • Bambù strutturale | Il bambù, un materiale naturale per l’ingegneriaing. Marco Fabiani
  • Build Change | Sostenibilità ambientale e rinforzo strutturale di edifici esistentiing. Anna Pavan, ing. Stefano Pompeiing. Louise Foulkes
  • Storia delle strutture | Un’oasi sull’asfalto l’autogrill di Montepulcianoing. Daniele Borgogni
  • Mondo Ingegneria | Innovazioni, curiosità e scoperte dal mondo dell’ingegneria | Redazione
  • Poteva essere… non è | Il Ponte di San Giacomo dei Capridott. Lorenzo Veronese
  • Lo Scaffale | Redazione

Descrizione

  • EcoMostri | Torre Fara, da ecomostro a Grand Hotel | Giulio Diamante
    • EcoMostri | Torre Fara, da ecomostro a Grand Hotel | Giulio Diamante